当前成果 · 目标未完成
双场景任务评测与成果
既有开发记录共 27 个版本、1,080 局评测;同一版本双场景各 200/200 的最终目标尚未达成。
同一受测版本,在 nominal 与倾斜开放旋转两个场景各达到 200/200。
1080 局既有开发队列已完成;含成功与失败
27 个版本既有开发队列;非同一版本的累计成绩
最终验收未启动目标:同一版本双场景各 200/200
批次 A 与 B:开发评测结果
开发集 · 每版本每场景 20 局;各组分母分别显示。这些结果不代表最终双场景验收通过。
| 组别 | 场景 | 批次 A 成功局数 | 批次 B 成功局数 | 观测时间 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | nominal | 69/80 | 67/80 | 2026-10-21 11:16 CST |
| G1 | 倾斜开放旋转 | 55/80 | 55/80 | 2026-10-21 11:16 CST |
| G2 | nominal | 60/80 | 59/80 | 2026-10-21 10:42 CST |
| G2 | 倾斜开放旋转 | 51/80 | 46/80 | 2026-10-21 10:42 CST |
各受测版本的成功次数
| 组别 | 版本编号 | nominal:A → B | 倾斜:A → B |
|---|---|---|---|
| G1 | V01 → V05 | 19/20 → 19/20 | 12/20 → 10/20 |
| G1 | V02 → V06 | 14/20 → 20/20 | 16/20 → 18/20 |
| G1 | V03 → V07 | 17/20 → 18/20 | 14/20 → 16/20 |
| G1 | V04 → V08 | 19/20 → 10/20 | 13/20 → 11/20 |
| G2 | V09 → V13 | 14/20 → 16/20 | 13/20 → 7/20 |
| G2 | V10 → V14 | 19/20 → 16/20 | 15/20 → 11/20 |
| G2 | V11 → V15 | 12/20 → 12/20 | 7/20 → 14/20 |
| G2 | V12 → V16 | 15/20 → 15/20 | 16/20 → 14/20 |
逐条件结果矩阵:16 个版本 × 20 个开发条件 · 每格显示实际成功次数 / 2;属于上述已有评测。
成功与失败视频
当前阶段验收
未通过验收
离线合成范围;不计入 任务成功率。
双场景最终任务结果仍待交付。
查看阶段结果数据产物
原始数据:500 条。原始数据与已有评测产物保留。
成果历史
既有开发队列:27 个版本、1080 局。历史成绩按版本、场景与重复分别列出。